| 1 cuota de $2.308.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.950,00 |
| 2 cuotas de $1.379.482,18 | Total $2.758.964,36 | |
| 3 cuotas de $957.829,42 | Total $2.873.488,28 | |
| 6 cuotas de $546.105,15 | Total $3.276.630,95 | |
| 9 cuotas de $406.118,65 | Total $3.655.067,85 | |
| 12 cuotas de $341.724,60 | Total $4.100.695,20 |
| 1 cuota de $2.308.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.950,00 |
| 2 cuotas de $1.411.692,03 | Total $2.823.384,06 | |
| 3 cuotas de $972.606,70 | Total $2.917.820,12 | |
| 6 cuotas de $536.907,84 | Total $3.221.447,04 | |
| 9 cuotas de $393.881,21 | Total $3.544.930,94 | |
| 12 cuotas de $321.251,91 | Total $3.855.022,92 | |
| 24 cuotas de $236.494,20 | Total $5.675.860,89 |
| 3 cuotas de $994.079,94 | Total $2.982.239,82 | |
| 6 cuotas de $545.720,33 | Total $3.274.322,00 | |
| 9 cuotas de $408.350,63 | Total $3.675.155,72 | |
| 12 cuotas de $334.432,16 | Total $4.013.186,00 |
| 3 cuotas de $1.006.394,34 | Total $3.019.183,02 | |
| 6 cuotas de $576.044,54 | Total $3.456.267,26 |
| 18 cuotas de $262.424,99 | Total $4.723.649,91 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
