| 1 cuota de $2.424.397,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.424.397,50 |
| 2 cuotas de $1.448.456,29 | Total $2.896.912,57 | |
| 3 cuotas de $1.005.720,90 | Total $3.017.162,69 | |
| 6 cuotas de $573.410,42 | Total $3.440.462,49 | |
| 9 cuotas de $426.424,58 | Total $3.837.821,24 | |
| 12 cuotas de $358.810,83 | Total $4.305.729,96 |
| 1 cuota de $2.424.397,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.424.397,50 |
| 2 cuotas de $1.482.276,63 | Total $2.964.553,26 | |
| 3 cuotas de $1.021.237,04 | Total $3.063.711,12 | |
| 6 cuotas de $563.753,23 | Total $3.382.519,39 | |
| 9 cuotas de $413.575,28 | Total $3.722.177,48 | |
| 12 cuotas de $337.314,51 | Total $4.047.774,07 | |
| 24 cuotas de $248.318,91 | Total $5.959.653,93 |
| 3 cuotas de $1.043.783,94 | Total $3.131.351,81 | |
| 6 cuotas de $573.006,35 | Total $3.438.038,09 | |
| 9 cuotas de $428.768,17 | Total $3.858.913,50 | |
| 12 cuotas de $351.153,77 | Total $4.213.845,29 |
| 3 cuotas de $1.056.714,06 | Total $3.170.142,17 | |
| 6 cuotas de $604.846,77 | Total $3.629.080,62 |
| 18 cuotas de $275.546,25 | Total $4.959.832,41 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
