| 1 cuota de $2.472.537,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.472.537,82 |
| 2 cuotas de $1.477.217,72 | Total $2.954.435,44 | |
| 3 cuotas de $1.025.691,11 | Total $3.077.073,32 | |
| 6 cuotas de $584.796,40 | Total $3.508.778,42 | |
| 9 cuotas de $434.891,93 | Total $3.914.027,37 | |
| 12 cuotas de $365.935,60 | Total $4.391.227,17 |
| 1 cuota de $2.472.537,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.472.537,82 |
| 2 cuotas de $1.511.709,63 | Total $3.023.419,25 | |
| 3 cuotas de $1.041.515,35 | Total $3.124.546,04 | |
| 6 cuotas de $574.947,46 | Total $3.449.684,77 | |
| 9 cuotas de $421.787,48 | Total $3.796.087,32 | |
| 12 cuotas de $344.012,43 | Total $4.128.149,14 | |
| 24 cuotas de $253.249,69 | Total $6.077.992,47 |
| 3 cuotas de $1.064.509,95 | Total $3.193.529,85 | |
| 6 cuotas de $584.384,31 | Total $3.506.305,88 | |
| 9 cuotas de $437.282,05 | Total $3.935.538,45 | |
| 12 cuotas de $358.126,50 | Total $4.297.517,98 |
| 3 cuotas de $1.077.696,82 | Total $3.233.090,45 | |
| 6 cuotas de $616.856,98 | Total $3.701.141,86 |
| 18 cuotas de $281.017,66 | Total $5.058.317,87 |
- Para piscinas de hasta 12 metros de longitud.
- Cepilla, aspira y filtra pisos, ángulos, paredes y línea de flotación.
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina.
- Ciclo de limpieza de 2 hs.
- Cepillo activo. Elimina algas y bacterias.
- Canasta de filtrado de fácil limpieza + kit de filtros ultrafinos.
- Equipo Liviano muy fácil de trasladar.
- Limpieza activa que elimina algas y bacterias
- Sistema de filtración multicapa que separa y filtra suciedad gruesa, fina y ultrafina.
- Longitud del cable: 18 metros.
- 24 meses de garantía.
