| 1 cuota de $3.136.978,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.136.978,32 |
| 2 cuotas de $1.874.187,70 | Total $3.748.375,39 | |
| 3 cuotas de $1.301.323,17 | Total $3.903.969,52 | |
| 6 cuotas de $741.947,66 | Total $4.451.685,93 | |
| 9 cuotas de $551.759,63 | Total $4.965.836,68 | |
| 12 cuotas de $464.272,79 | Total $5.571.273,50 |
| 1 cuota de $3.136.978,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.136.978,32 |
| 2 cuotas de $1.917.948,55 | Total $3.835.897,09 | |
| 3 cuotas de $1.321.399,83 | Total $3.964.199,50 | |
| 6 cuotas de $729.452,03 | Total $4.376.712,15 | |
| 9 cuotas de $535.133,65 | Total $4.816.202,81 | |
| 12 cuotas de $436.458,25 | Total $5.237.499,00 | |
| 24 cuotas de $321.305,00 | Total $7.711.320,11 |
| 3 cuotas de $1.350.573,73 | Total $4.051.721,20 | |
| 6 cuotas de $741.424,83 | Total $4.448.548,96 | |
| 9 cuotas de $554.792,04 | Total $4.993.128,39 | |
| 12 cuotas de $454.365,17 | Total $5.452.382,02 |
| 3 cuotas de $1.367.304,28 | Total $4.101.912,85 | |
| 6 cuotas de $782.623,81 | Total $4.695.742,85 |
| 18 cuotas de $356.535,01 | Total $6.417.630,25 |
Inalámbrico
Tipo de Filtro – Kit de filtro Combinado
Acceso al Filtro – Acceso Superior
Aplicación Móvil MyDolphinPlus
Descripción del FiltroUltra - Fine Filter Kit
Cobertura de Limpieza – Fondo, Paredes y Línea de flotación
Indicador de filtro lleno – No
Limpieza de la Línea de flotación – Si
Ciclos de Limpieza Mejorados – No
Tiempo de Ciclo Predeterminado – 2.5
Cepillo Activo – Sí
Número de Cepillos – 1
Tipo de Cepillo Standard Brush
Giratorio anti-nudos – No
Poder de aspiración 15 m3
Tamaño Máximo de Piscina – 10 m
Forma de la Piscina – Rectangular, Forma libre, Riñón
