| 1 cuota de $3.467.186,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.467.186,56 |
| 2 cuotas de $2.071.470,61 | Total $4.142.941,22 | |
| 3 cuotas de $1.438.304,56 | Total $4.314.913,67 | |
| 6 cuotas de $820.047,41 | Total $4.920.284,45 | |
| 9 cuotas de $609.839,59 | Total $5.488.556,32 | |
| 12 cuotas de $513.143,61 | Total $6.157.723,33 |
| 1 cuota de $3.467.186,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.467.186,56 |
| 2 cuotas de $2.119.837,87 | Total $4.239.675,73 | |
| 3 cuotas de $1.460.494,55 | Total $4.381.483,66 | |
| 6 cuotas de $806.236,45 | Total $4.837.418,69 | |
| 9 cuotas de $591.463,50 | Total $5.323.171,53 | |
| 12 cuotas de $482.401,22 | Total $5.788.814,68 | |
| 24 cuotas de $355.126,58 | Total $8.523.038,00 |
| 3 cuotas de $1.492.739,39 | Total $4.478.218,16 | |
| 6 cuotas de $819.469,54 | Total $4.916.817,26 | |
| 9 cuotas de $613.191,21 | Total $5.518.720,85 | |
| 12 cuotas de $502.193,08 | Total $6.026.316,96 |
| 3 cuotas de $1.511.231,05 | Total $4.533.693,15 | |
| 6 cuotas de $865.005,26 | Total $5.190.031,56 |
| 18 cuotas de $394.065,01 | Total $7.093.170,26 |
Inalámbrico
Tipo de Filtro – Kit de filtro Combinado
Acceso al Filtro – Acceso Superior
Aplicación Móvil MyDolphinPlus
Descripción del FiltroUltra - Fine Filter Kit
Cobertura de Limpieza – Fondo, Paredes y Línea de flotación
Indicador de filtro lleno – No
Limpieza de la Línea de flotación – Si
Ciclos de Limpieza Mejorados – No
Tiempo de Ciclo Predeterminado – 2.5
Cepillo Activo – Sí
Número de Cepillos – 1
Tipo de Cepillo Standard Brush
Giratorio anti-nudos – No
Poder de aspiración 15 m3
Tamaño Máximo de Piscina – 10 m
Forma de la Piscina – Rectangular, Forma libre, Riñón
