| 1 cuota de $3.489.293,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.489.293,50 |
| 2 cuotas de $2.084.678,40 | Total $4.169.356,80 | |
| 3 cuotas de $1.447.475,25 | Total $4.342.425,76 | |
| 6 cuotas de $825.276,07 | Total $4.951.656,41 | |
| 9 cuotas de $613.727,96 | Total $5.523.551,61 | |
| 12 cuotas de $516.415,44 | Total $6.196.985,26 |
| 1 cuota de $3.489.293,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.489.293,50 |
| 2 cuotas de $2.133.354,05 | Total $4.266.708,09 | |
| 3 cuotas de $1.469.806,73 | Total $4.409.420,20 | |
| 6 cuotas de $811.377,05 | Total $4.868.262,29 | |
| 9 cuotas de $595.234,70 | Total $5.357.112,31 | |
| 12 cuotas de $485.477,04 | Total $5.825.724,43 | |
| 24 cuotas de $357.390,89 | Total $8.577.381,28 |
| 3 cuotas de $1.502.257,16 | Total $4.506.771,48 | |
| 6 cuotas de $824.694,52 | Total $4.948.167,11 | |
| 9 cuotas de $617.100,94 | Total $5.553.908,46 | |
| 12 cuotas de $505.395,09 | Total $6.064.741,03 |
| 3 cuotas de $1.520.866,73 | Total $4.562.600,18 | |
| 6 cuotas de $870.520,57 | Total $5.223.123,44 |
| 18 cuotas de $396.577,59 | Total $7.138.396,64 |
Inalámbrico
Tipo de Filtro – Kit de filtro Combinado
Acceso al Filtro – Acceso Superior
Aplicación Móvil MyDolphinPlus
Descripción del FiltroUltra - Fine Filter Kit
Cobertura de Limpieza – Fondo, Paredes y Línea de flotación
Indicador de filtro lleno – No
Limpieza de la Línea de flotación – Si
Ciclos de Limpieza Mejorados – No
Tiempo de Ciclo Predeterminado – 2.5
Cepillo Activo – Sí
Número de Cepillos – 1
Tipo de Cepillo Standard Brush
Giratorio anti-nudos – No
Poder de aspiración 15 m3
Tamaño Máximo de Piscina – 10 m
Forma de la Piscina – Rectangular, Forma libre, Riñón
