| 1 cuota de $5.033.511,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.033.511,52 |
| 2 cuotas de $3.007.271,46 | Total $6.014.542,92 | |
| 3 cuotas de $2.088.068,36 | Total $6.264.205,09 | |
| 6 cuotas de $1.190.509,37 | Total $7.143.056,20 | |
| 9 cuotas de $885.338,75 | Total $7.968.048,74 | |
| 12 cuotas de $744.959,71 | Total $8.939.516,46 |
| 1 cuota de $5.033.511,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.033.511,52 |
| 2 cuotas de $3.077.488,95 | Total $6.154.977,89 | |
| 3 cuotas de $2.120.282,84 | Total $6.360.848,51 | |
| 6 cuotas de $1.170.459,21 | Total $7.022.755,27 | |
| 9 cuotas de $858.661,14 | Total $7.727.950,24 | |
| 12 cuotas de $700.329,24 | Total $8.403.950,83 | |
| 24 cuotas de $515.557,42 | Total $12.373.378,02 |
| 3 cuotas de $2.167.094,49 | Total $6.501.283,48 | |
| 6 cuotas de $1.189.670,45 | Total $7.138.022,69 | |
| 9 cuotas de $890.204,48 | Total $8.011.840,29 | |
| 12 cuotas de $729.062,20 | Total $8.748.746,37 |
| 3 cuotas de $2.193.939,89 | Total $6.581.819,66 | |
| 6 cuotas de $1.255.777,23 | Total $7.534.663,39 |
| 18 cuotas de $572.086,55 | Total $10.297.557,87 |
- Línea: Residencial (Semi profesional c/ 36 meses de Garantía)
- Limpia Paredes, Fondo y Línea de Flotación.
- Metros de la piscina: Hasta 15 metros
- Longitud del Cable: 18 Metros con sistema anti-nudos.
- Limpieza de Paredes: Si
- Doble cepillado activo.
- Cepilla línea de flotación: Si
- Ciclo de limpieza: 1/ 1,5 / 2 / 2,5 Horas
- Filtración Multicapa: Si
- Canasto filtrante de fácil limpieza.
- Smartphone APP control: SI
- Motor dual: Si
- Caddy: Si
- Garantía: 36 meses
- Swivel anti enredo: Si
- Control remoto: Si
- Peso del robot 11 kg.
Navegación y maniobrabilidad
Sistema de movilidad PowerStream,
Sistema de escaneo CleverClean™,
Doble motor de tracción y giroscopio.
Aplicación móvil: MyDolphin Plus™ app Top Bluetooth y Wi-Fi.
