| 1 cuota de $4.554.129,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.554.129,47 |
| 2 cuotas de $2.720.864,65 | Total $5.441.729,30 | |
| 3 cuotas de $1.889.204,71 | Total $5.667.614,13 | |
| 6 cuotas de $1.077.127,52 | Total $6.462.765,13 | |
| 9 cuotas de $801.020,77 | Total $7.209.186,95 | |
| 12 cuotas de $674.011,16 | Total $8.088.133,94 |
| 1 cuota de $4.554.129,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.554.129,47 |
| 2 cuotas de $2.784.394,76 | Total $5.568.789,52 | |
| 3 cuotas de $1.918.351,14 | Total $5.755.053,41 | |
| 6 cuotas de $1.058.986,91 | Total $6.353.921,44 | |
| 9 cuotas de $776.883,89 | Total $6.991.954,98 | |
| 12 cuotas de $633.631,21 | Total $7.603.574,56 | |
| 24 cuotas de $466.456,71 | Total $11.194.961,06 |
| 3 cuotas de $1.960.704,54 | Total $5.882.113,62 | |
| 6 cuotas de $1.076.368,50 | Total $6.458.211,00 | |
| 9 cuotas de $805.423,10 | Total $7.248.807,88 | |
| 12 cuotas de $659.627,70 | Total $7.915.532,43 |
| 3 cuotas de $1.984.993,23 | Total $5.954.979,69 | |
| 6 cuotas de $1.136.179,40 | Total $6.817.076,40 |
| 18 cuotas de $517.602,12 | Total $9.316.838,07 |
- Línea: Residencial (Semi profesional c/ 36 meses de Garantía)
- Limpia Paredes, Fondo y Línea de Flotación.
- Metros de la piscina: Hasta 15 metros
- Longitud del Cable: 18 Metros con sistema anti-nudos.
- Limpieza de Paredes: Si
- Doble cepillado activo.
- Cepilla línea de flotación: Si
- Ciclo de limpieza: 1/ 1,5 / 2 / 2,5 Horas
- Filtración Multicapa: Si
- Canasto filtrante de fácil limpieza.
- Smartphone APP control: SI
- Motor dual: Si
- Caddy: Si
- Garantía: 36 meses
- Swivel anti enredo: Si
- Control remoto: Si
- Peso del robot 11 kg.
Navegación y maniobrabilidad
Sistema de movilidad PowerStream,
Sistema de escaneo CleverClean™,
Doble motor de tracción y giroscopio.
Aplicación móvil: MyDolphin Plus™ app Top Bluetooth y Wi-Fi.
