| 1 cuota de $5.596.787,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.596.787,49 |
| 2 cuotas de $3.343.800,69 | Total $6.687.601,37 | |
| 3 cuotas de $2.321.734,01 | Total $6.965.202,03 | |
| 6 cuotas de $1.323.733,52 | Total $7.942.401,13 | |
| 9 cuotas de $984.412,73 | Total $8.859.714,60 | |
| 12 cuotas de $828.324,55 | Total $9.939.894,58 |
| 1 cuota de $5.596.787,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.596.787,49 |
| 2 cuotas de $3.421.875,87 | Total $6.843.751,74 | |
| 3 cuotas de $2.357.553,45 | Total $7.072.660,35 | |
| 6 cuotas de $1.301.439,65 | Total $7.808.637,91 | |
| 9 cuotas de $954.749,76 | Total $8.592.747,83 | |
| 12 cuotas de $778.699,70 | Total $9.344.396,39 | |
| 24 cuotas de $573.250,96 | Total $13.758.023,01 |
| 3 cuotas de $2.409.603,57 | Total $7.228.810,72 | |
| 6 cuotas de $1.322.800,72 | Total $7.936.804,34 | |
| 9 cuotas de $989.822,96 | Total $8.908.406,65 | |
| 12 cuotas de $810.648,03 | Total $9.727.776,34 |
| 3 cuotas de $2.439.453,11 | Total $7.318.359,32 | |
| 6 cuotas de $1.396.305,20 | Total $8.377.831,19 |
| 18 cuotas de $636.105,99 | Total $11.449.907,85 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
