| 1 cuota de $5.063.760,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.063.760,11 |
| 2 cuotas de $3.025.343,48 | Total $6.050.686,96 | |
| 3 cuotas de $2.100.616,49 | Total $6.301.849,46 | |
| 6 cuotas de $1.197.663,66 | Total $7.185.981,97 | |
| 9 cuotas de $890.659,14 | Total $8.015.932,25 | |
| 12 cuotas de $749.436,50 | Total $8.993.237,96 |
| 1 cuota de $5.063.760,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.063.760,11 |
| 2 cuotas de $3.095.982,93 | Total $6.191.965,86 | |
| 3 cuotas de $2.133.024,55 | Total $6.399.073,65 | |
| 6 cuotas de $1.177.493,02 | Total $7.064.958,11 | |
| 9 cuotas de $863.821,21 | Total $7.774.390,90 | |
| 12 cuotas de $704.537,82 | Total $8.454.453,88 | |
| 24 cuotas de $518.655,63 | Total $12.447.735,10 |
| 3 cuotas de $2.180.117,52 | Total $6.540.352,56 | |
| 6 cuotas de $1.196.819,70 | Total $7.180.918,21 | |
| 9 cuotas de $895.554,11 | Total $8.059.986,97 | |
| 12 cuotas de $733.443,45 | Total $8.801.321,45 |
| 3 cuotas de $2.207.124,24 | Total $6.621.372,72 | |
| 6 cuotas de $1.263.323,75 | Total $7.579.942,51 |
| 18 cuotas de $575.524,47 | Total $10.359.440,43 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
