| 1 cuota de $4.844.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.844.999,05 |
| 2 cuotas de $2.894.644,68 | Total $5.789.289,36 | |
| 3 cuotas de $2.009.867,11 | Total $6.029.601,32 | |
| 6 cuotas de $1.145.923,03 | Total $6.875.538,15 | |
| 9 cuotas de $852.181,50 | Total $7.669.633,50 | |
| 12 cuotas de $717.059,86 | Total $8.604.718,31 |
| 1 cuota de $4.844.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.844.999,05 |
| 2 cuotas de $2.962.232,42 | Total $5.924.464,84 | |
| 3 cuotas de $2.040.875,10 | Total $6.122.625,30 | |
| 6 cuotas de $1.126.623,78 | Total $6.759.742,67 | |
| 9 cuotas de $826.503,00 | Total $7.438.527,04 | |
| 12 cuotas de $674.100,87 | Total $8.089.210,41 | |
| 24 cuotas de $496.249,03 | Total $11.909.976,66 |
| 3 cuotas de $2.085.933,59 | Total $6.257.800,77 | |
| 6 cuotas de $1.145.115,53 | Total $6.870.693,15 | |
| 9 cuotas de $856.865,00 | Total $7.711.784,99 | |
| 12 cuotas de $701.757,74 | Total $8.421.092,85 |
| 3 cuotas de $2.111.773,59 | Total $6.335.320,76 | |
| 6 cuotas de $1.208.746,51 | Total $7.252.479,08 |
| 18 cuotas de $550.661,06 | Total $9.911.899,06 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
