| 1 cuota de $7.275.397,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.275.397,50 |
| 2 cuotas de $4.346.686,24 | Total $8.693.372,47 | |
| 3 cuotas de $3.018.077,40 | Total $9.054.232,19 | |
| 6 cuotas de $1.720.752,77 | Total $10.324.516,59 | |
| 9 cuotas de $1.279.661,58 | Total $11.516.954,24 | |
| 12 cuotas de $1.076.758,83 | Total $12.921.105,96 |
| 1 cuota de $7.275.397,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.275.397,50 |
| 2 cuotas de $4.448.178,03 | Total $8.896.356,06 | |
| 3 cuotas de $3.064.639,94 | Total $9.193.919,82 | |
| 6 cuotas de $1.691.772,43 | Total $10.150.634,59 | |
| 9 cuotas de $1.241.101,98 | Total $11.169.917,78 | |
| 12 cuotas de $1.012.250,31 | Total $12.147.003,67 | |
| 24 cuotas de $745.182,59 | Total $17.884.382,13 |
| 3 cuotas de $3.132.301,14 | Total $9.396.903,41 | |
| 6 cuotas de $1.719.540,20 | Total $10.317.241,19 | |
| 9 cuotas de $1.286.694,47 | Total $11.580.250,20 | |
| 12 cuotas de $1.053.780,70 | Total $12.645.368,39 |
| 3 cuotas de $3.171.103,26 | Total $9.513.309,77 | |
| 6 cuotas de $1.815.090,42 | Total $10.890.542,52 |
| 18 cuotas de $826.889,35 | Total $14.884.008,21 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
