| 1 cuota de $6.928.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.928.950,00 |
| 2 cuotas de $4.139.701,18 | Total $8.279.402,36 | |
| 3 cuotas de $2.874.359,42 | Total $8.623.078,28 | |
| 6 cuotas de $1.638.812,15 | Total $9.832.872,95 | |
| 9 cuotas de $1.218.725,31 | Total $10.968.527,85 | |
| 12 cuotas de $1.025.484,60 | Total $12.305.815,20 |
| 1 cuota de $6.928.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.928.950,00 |
| 2 cuotas de $4.236.360,03 | Total $8.472.720,06 | |
| 3 cuotas de $2.918.704,70 | Total $8.756.114,12 | |
| 6 cuotas de $1.611.211,84 | Total $9.667.271,04 | |
| 9 cuotas de $1.182.001,88 | Total $10.638.016,94 | |
| 12 cuotas de $964.047,91 | Total $11.568.574,92 | |
| 24 cuotas de $709.697,70 | Total $17.032.744,89 |
| 3 cuotas de $2.983.143,94 | Total $8.949.431,82 | |
| 6 cuotas de $1.637.657,33 | Total $9.825.944,00 | |
| 9 cuotas de $1.225.423,30 | Total $11.028.809,72 | |
| 12 cuotas de $1.003.600,66 | Total $12.043.208,00 |
| 3 cuotas de $3.020.098,34 | Total $9.060.295,02 | |
| 6 cuotas de $1.728.657,54 | Total $10.371.945,26 |
| 18 cuotas de $787.513,66 | Total $14.175.245,91 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
