| 1 cuota de $1.994.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.994.999,05 |
| 2 cuotas de $1.191.912,18 | Total $2.383.824,36 | |
| 3 cuotas de $827.592,11 | Total $2.482.776,32 | |
| 6 cuotas de $471.850,53 | Total $2.831.103,15 | |
| 9 cuotas de $350.898,17 | Total $3.158.083,50 | |
| 12 cuotas de $295.259,86 | Total $3.543.118,31 |
| 1 cuota de $1.994.999,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.994.999,05 |
| 2 cuotas de $1.219.742,42 | Total $2.439.484,84 | |
| 3 cuotas de $840.360,10 | Total $2.521.080,30 | |
| 6 cuotas de $463.903,78 | Total $2.783.422,67 | |
| 9 cuotas de $340.324,67 | Total $3.062.922,04 | |
| 12 cuotas de $277.570,87 | Total $3.330.850,41 | |
| 24 cuotas de $204.337,78 | Total $4.904.106,66 |
| 3 cuotas de $858.913,59 | Total $2.576.740,77 | |
| 6 cuotas de $471.518,03 | Total $2.829.108,15 | |
| 9 cuotas de $352.826,67 | Total $3.175.439,99 | |
| 12 cuotas de $288.958,99 | Total $3.467.507,85 |
| 3 cuotas de $869.553,59 | Total $2.608.660,76 | |
| 6 cuotas de $497.719,01 | Total $2.986.314,08 |
| 18 cuotas de $226.742,73 | Total $4.081.369,06 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
