| 1 cuota de $1.606.057,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.057,19 |
| 2 cuotas de $959.538,87 | Total $1.919.077,74 | |
| 3 cuotas de $666.246,06 | Total $1.998.738,17 | |
| 6 cuotas de $379.859,29 | Total $2.279.155,76 | |
| 9 cuotas de $282.487,61 | Total $2.542.388,53 | |
| 12 cuotas de $237.696,46 | Total $2.852.357,57 |
| 1 cuota de $1.606.057,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.606.057,19 |
| 2 cuotas de $981.943,37 | Total $1.963.886,73 | |
| 3 cuotas de $676.524,82 | Total $2.029.574,47 | |
| 6 cuotas de $373.461,83 | Total $2.240.770,99 | |
| 9 cuotas de $273.975,51 | Total $2.465.779,60 | |
| 12 cuotas de $223.456,09 | Total $2.681.473,08 | |
| 24 cuotas de $164.500,41 | Total $3.948.009,78 |
| 3 cuotas de $691.461,16 | Total $2.074.383,47 | |
| 6 cuotas de $379.591,62 | Total $2.277.549,70 | |
| 9 cuotas de $284.040,14 | Total $2.556.361,23 | |
| 12 cuotas de $232.624,00 | Total $2.791.488,00 |
| 3 cuotas de $700.026,79 | Total $2.100.080,38 | |
| 6 cuotas de $400.684,50 | Total $2.404.107,01 |
| 18 cuotas de $182.537,32 | Total $3.285.671,80 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
