| 1 cuota de $1.647.353,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.647.353,93 |
| 2 cuotas de $984.211,61 | Total $1.968.423,21 | |
| 3 cuotas de $683.377,32 | Total $2.050.131,97 | |
| 6 cuotas de $389.626,66 | Total $2.337.759,96 | |
| 9 cuotas de $289.751,25 | Total $2.607.761,27 | |
| 12 cuotas de $243.808,38 | Total $2.925.700,58 |
| 1 cuota de $1.647.353,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.647.353,93 |
| 2 cuotas de $1.007.192,20 | Total $2.014.384,39 | |
| 3 cuotas de $693.920,39 | Total $2.081.761,16 | |
| 6 cuotas de $383.064,70 | Total $2.298.388,20 | |
| 9 cuotas de $281.020,28 | Total $2.529.182,49 | |
| 12 cuotas de $229.201,84 | Total $2.750.422,12 | |
| 24 cuotas de $168.730,23 | Total $4.049.525,43 |
| 3 cuotas de $709.240,78 | Total $2.127.722,34 | |
| 6 cuotas de $389.352,10 | Total $2.336.112,61 | |
| 9 cuotas de $291.343,69 | Total $2.622.093,25 | |
| 12 cuotas de $238.605,49 | Total $2.863.265,87 |
| 3 cuotas de $718.026,67 | Total $2.154.080,00 | |
| 6 cuotas de $410.987,35 | Total $2.465.924,10 |
| 18 cuotas de $187.230,93 | Total $3.370.156,67 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
