| 1 cuota de $1.490.463,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.490.463,08 |
| 2 cuotas de $890.477,17 | Total $1.780.954,33 | |
| 3 cuotas de $618.293,77 | Total $1.854.881,30 | |
| 6 cuotas de $352.519,36 | Total $2.115.116,16 | |
| 9 cuotas de $262.155,90 | Total $2.359.403,06 | |
| 12 cuotas de $220.588,54 | Total $2.647.062,43 |
| 1 cuota de $1.490.463,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.490.463,08 |
| 2 cuotas de $911.269,13 | Total $1.822.538,25 | |
| 3 cuotas de $627.832,73 | Total $1.883.498,19 | |
| 6 cuotas de $346.582,35 | Total $2.079.494,09 | |
| 9 cuotas de $254.256,44 | Total $2.288.307,97 | |
| 12 cuotas de $207.373,10 | Total $2.488.477,16 | |
| 24 cuotas de $152.660,68 | Total $3.663.856,34 |
| 3 cuotas de $641.694,04 | Total $1.925.082,11 | |
| 6 cuotas de $352.270,95 | Total $2.113.625,69 | |
| 9 cuotas de $263.596,68 | Total $2.372.370,08 | |
| 12 cuotas de $215.881,16 | Total $2.590.573,88 |
| 3 cuotas de $649.643,17 | Total $1.948.929,52 | |
| 6 cuotas de $371.845,70 | Total $2.231.074,18 |
| 18 cuotas de $169.399,41 | Total $3.049.189,37 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
