| 1 cuota de $460.100,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.100,56 |
| 2 cuotas de $274.887,08 | Total $549.774,16 | |
| 3 cuotas de $190.865,05 | Total $572.595,15 | |
| 6 cuotas de $108.821,45 | Total $652.928,70 | |
| 9 cuotas de $80.926,57 | Total $728.339,19 | |
| 12 cuotas de $68.094,88 | Total $817.138,59 |
| 1 cuota de $460.100,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.100,56 |
| 2 cuotas de $281.305,48 | Total $562.610,96 | |
| 3 cuotas de $193.809,69 | Total $581.429,08 | |
| 6 cuotas de $106.988,71 | Total $641.932,30 | |
| 9 cuotas de $78.488,04 | Total $706.392,39 | |
| 12 cuotas de $64.015,32 | Total $768.183,89 | |
| 24 cuotas de $47.125,80 | Total $1.131.019,20 |
| 3 cuotas de $198.088,62 | Total $594.265,88 | |
| 6 cuotas de $108.744,76 | Total $652.468,60 | |
| 9 cuotas de $81.371,34 | Total $732.342,06 | |
| 12 cuotas de $66.641,73 | Total $799.700,78 |
| 3 cuotas de $200.542,49 | Total $601.627,49 | |
| 6 cuotas de $114.787,42 | Total $688.724,53 |
| 18 cuotas de $52.292,98 | Total $941.273,73 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano: conserva más tiempo el agua caliente
-Quemador Gasmaster: Permite calentar mayor cantidad de litros de agua por hora. Mayor eficiencia y seguridad
-Apto bomba presurizadora
-Con sensor de sobre temperatura
-Esmalte porcenalizado cristalino en el tanque interior
-Ubicación: De pie (Conexión superior)
-Multigas
DIMENSIONES
-Capacidad: 80 litros
-Altura total: 1062mm
-Diámetro: 450 mm
-Recuperación GN/GL (l/h): 219
-Consumo GN/GL (kcal/h): 6000
-Peso vacío aprox: 29 kg
-Duchas: 3
