| 1 cuota de $370.429,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.429,18 |
| 2 cuotas de $221.312,92 | Total $442.625,83 | |
| 3 cuotas de $153.666,37 | Total $460.999,11 | |
| 6 cuotas de $87.612,68 | Total $525.676,05 | |
| 9 cuotas de $65.154,38 | Total $586.389,39 | |
| 12 cuotas de $54.823,52 | Total $657.882,22 |
| 1 cuota de $370.429,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.429,18 |
| 2 cuotas de $226.480,40 | Total $452.960,80 | |
| 3 cuotas de $156.037,12 | Total $468.111,35 | |
| 6 cuotas de $86.137,13 | Total $516.822,79 | |
| 9 cuotas de $63.191,10 | Total $568.719,92 | |
| 12 cuotas de $51.539,05 | Total $618.468,56 | |
| 24 cuotas de $37.941,21 | Total $910.589,01 |
| 3 cuotas de $159.482,11 | Total $478.446,33 | |
| 6 cuotas de $87.550,94 | Total $525.305,62 | |
| 9 cuotas de $65.512,46 | Total $589.612,13 | |
| 12 cuotas de $53.653,58 | Total $643.842,96 |
| 3 cuotas de $161.457,73 | Total $484.373,20 | |
| 6 cuotas de $92.415,91 | Total $554.495,44 |
| 18 cuotas de $42.101,33 | Total $757.824,02 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: De pie (Conexión superior)
-Multigas
DIMESIONES
-Capacidad: 50 litros
-Altura total: 825
-Diámetro: 450 mm
-Consumo GN/GL (kcal/h): 4000
-Recuperación GN/GL (l/h): 150/146
-Peso vacío aprox: 24 kg
-Duchas: 2
-Indice Consumo Medio GN (m3/año): 741
-Indice Consumo Medio GL (Kg/año): 582
