| 1 cuota de $468.804,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.804,22 |
| 2 cuotas de $280.087,08 | Total $560.174,16 | |
| 3 cuotas de $194.475,62 | Total $583.426,85 | |
| 6 cuotas de $110.880,01 | Total $665.280,07 | |
| 9 cuotas de $82.457,45 | Total $742.117,08 | |
| 12 cuotas de $69.383,02 | Total $832.596,29 |
| 1 cuota de $468.804,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.804,22 |
| 2 cuotas de $286.626,90 | Total $573.253,80 | |
| 3 cuotas de $197.475,96 | Total $592.427,89 | |
| 6 cuotas de $109.012,61 | Total $654.075,65 | |
| 9 cuotas de $79.972,79 | Total $719.755,12 | |
| 12 cuotas de $65.226,29 | Total $782.715,53 | |
| 24 cuotas de $48.017,27 | Total $1.152.414,53 |
| 3 cuotas de $201.835,84 | Total $605.507,53 | |
| 6 cuotas de $110.801,88 | Total $664.811,26 | |
| 9 cuotas de $82.910,63 | Total $746.195,68 | |
| 12 cuotas de $67.902,38 | Total $814.828,61 |
| 3 cuotas de $204.336,13 | Total $613.008,40 | |
| 6 cuotas de $116.958,84 | Total $701.753,04 |
| 18 cuotas de $53.282,20 | Total $959.079,67 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: De pie (Conexión superior)
-Multigas
DIMENSIONES
-Capacidad: 120 litros
-Altura total: 1382
-Diámetro: 450 mm
-Consumo GN/GL (kcal/h): 7500
-Recuperación GN/GL (l/h):
296/289
-Peso vacío aprox: 37 kg
-Duchas: 4
-Indice Consumo Medio GN (m3/año): 703
-Indice Consumo Medio GL (Kg/año): 560
