| 1 cuota de $387.426,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.426,64 |
| 2 cuotas de $231.468,05 | Total $462.936,09 | |
| 3 cuotas de $160.717,48 | Total $482.152,45 | |
| 6 cuotas de $91.632,86 | Total $549.797,14 | |
| 9 cuotas de $68.144,04 | Total $613.296,37 | |
| 12 cuotas de $57.339,14 | Total $688.069,71 |
| 1 cuota de $387.426,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.426,64 |
| 2 cuotas de $236.872,65 | Total $473.745,30 | |
| 3 cuotas de $163.197,01 | Total $489.591,04 | |
| 6 cuotas de $90.089,61 | Total $540.537,65 | |
| 9 cuotas de $66.090,68 | Total $594.816,12 | |
| 12 cuotas de $53.903,96 | Total $646.847,52 | |
| 24 cuotas de $39.682,17 | Total $952.372,17 |
| 3 cuotas de $166.800,08 | Total $500.400,25 | |
| 6 cuotas de $91.568,29 | Total $549.409,72 | |
| 9 cuotas de $68.518,55 | Total $616.666,98 | |
| 12 cuotas de $56.115,52 | Total $673.386,24 |
| 3 cuotas de $168.866,36 | Total $506.599,07 | |
| 6 cuotas de $96.656,49 | Total $579.938,94 |
| 18 cuotas de $44.033,19 | Total $792.597,42 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: De pie (Conexión superior)
-Multigas
DIMENSIONES
-Capacidad: 80 litros
-Altura total: 1062
-Diámetro: 450 mm
-Consumo GN/GL (kcal/h): 6000
-Recuperación GN/GL (l/h):
219
-Peso vacío aprox: 29 kg
-Duchas: 3
-Indice Consumo Medio GN (m3/año): 710
-Indice Consumo Medio GL (Kg/año): 559
