| 1 cuota de $6.613.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.613.897,50 |
| 2 cuotas de $3.951.473,06 | Total $7.902.946,12 | |
| 3 cuotas de $2.743.665,15 | Total $8.230.995,44 | |
| 6 cuotas de $1.564.296,99 | Total $9.385.781,94 | |
| 9 cuotas de $1.163.311,08 | Total $10.469.799,74 | |
| 12 cuotas de $978.856,83 | Total $11.746.281,96 |
| 1 cuota de $6.613.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.613.897,50 |
| 2 cuotas de $4.043.736,93 | Total $8.087.473,86 | |
| 3 cuotas de $2.785.994,09 | Total $8.357.982,27 | |
| 6 cuotas de $1.537.951,63 | Total $9.227.709,79 | |
| 9 cuotas de $1.128.257,43 | Total $10.154.316,83 | |
| 12 cuotas de $920.213,61 | Total $11.042.563,27 | |
| 24 cuotas de $677.428,45 | Total $16.258.282,83 |
| 3 cuotas de $2.847.503,34 | Total $8.542.510,01 | |
| 6 cuotas de $1.563.194,67 | Total $9.379.168,04 | |
| 9 cuotas de $1.169.704,52 | Total $10.527.340,65 | |
| 12 cuotas de $957.967,94 | Total $11.495.615,24 |
| 3 cuotas de $2.882.777,46 | Total $8.648.332,37 | |
| 6 cuotas de $1.650.057,20 | Total $9.900.343,17 |
| 18 cuotas de $751.706,20 | Total $13.530.711,51 |
- Línea: Residencial (Semi profesional c/ 36 meses de Garantía)
- Limpia Paredes, Fondo y Línea de Flotación.
- Metros de la piscina: Hasta 15 metros
- Longitud del Cable: 18 Metros con sistema anti-nudos.
- Limpieza de Paredes: Si
- Doble cepillado activo.
- Cepilla línea de flotación: Si
- Ciclo de limpieza: 1/ 1,5 / 2 / 2,5 Horas
- Filtración Multicapa: Si
- Canasto filtrante de fácil limpieza.
- Smartphone APP control: SI
- Motor dual: Si
- Caddy: Si
- Garantía: 36 meses
- Swivel anti enredo: Si
- Control remoto: Si
- Peso del robot 11 kg.
Navegación y maniobrabilidad
Sistema de movilidad PowerStream,
Sistema de escaneo CleverClean™,
Doble motor de tracción y giroscopio.
Aplicación móvil: MyDolphin Plus™ app Top Bluetooth y Wi-Fi.
