| 1 cuota de $3.417.946,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.417.946,70 |
| 2 cuotas de $2.042.052,26 | Total $4.084.104,51 | |
| 3 cuotas de $1.417.878,22 | Total $4.253.634,67 | |
| 6 cuotas de $808.401,36 | Total $4.850.408,16 | |
| 9 cuotas de $601.178,85 | Total $5.410.609,63 | |
| 12 cuotas de $505.856,11 | Total $6.070.273,34 |
| 1 cuota de $3.417.946,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.417.946,70 |
| 2 cuotas de $2.089.732,61 | Total $4.179.465,22 | |
| 3 cuotas de $1.439.753,08 | Total $4.319.259,24 | |
| 6 cuotas de $794.786,54 | Total $4.768.719,24 | |
| 9 cuotas de $583.063,73 | Total $5.247.573,57 | |
| 12 cuotas de $475.550,32 | Total $5.706.603,81 | |
| 24 cuotas de $350.083,19 | Total $8.401.996,58 |
| 3 cuotas de $1.471.539,99 | Total $4.414.619,96 | |
| 6 cuotas de $807.831,70 | Total $4.846.990,22 | |
| 9 cuotas de $604.482,86 | Total $5.440.345,76 | |
| 12 cuotas de $495.061,10 | Total $5.940.733,16 |
| 3 cuotas de $1.489.769,03 | Total $4.469.307,10 | |
| 6 cuotas de $852.720,74 | Total $5.116.324,42 |
| 18 cuotas de $388.468,63 | Total $6.992.435,36 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Para piscinas hasta 15 metros de largo
- Eficiencia energética
- Liberación rápida de agua
- Carro de transporte
- Filtración multicapa
- Posee temporizador semanal
- Indicador de filtro lleno
- Cable sin enredos
- Aplicación móvil MyDolphin™ Plus
- Acceso al filtro de carga superior
- Cepillos activos: 2 delantero + trasero
- Filtración: Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra
- Duración del ciclo (h): 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Longitud del cable (m): 18 metros con swivel
- Caudal de aspiración (m³/h): 17
- Tipo de filtro: Acceso superior
- Motor: 24V DC
- Fuente de alimentación: IoT 230V Bluetooth + Wifi
- Consumo: 29V DC - 120W
