| 1 cuota de $3.777.730,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.777.730,56 |
| 2 cuotas de $2.257.005,13 | Total $4.514.010,25 | |
| 3 cuotas de $1.567.128,56 | Total $4.701.385,68 | |
| 6 cuotas de $893.496,24 | Total $5.360.977,44 | |
| 9 cuotas de $664.460,83 | Total $5.980.147,48 | |
| 12 cuotas de $559.104,12 | Total $6.709.249,47 |
| 1 cuota de $3.777.730,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.777.730,56 |
| 2 cuotas de $2.309.704,47 | Total $4.619.408,93 | |
| 3 cuotas de $1.591.306,04 | Total $4.773.918,11 | |
| 6 cuotas de $878.448,28 | Total $5.270.689,68 | |
| 9 cuotas de $644.438,86 | Total $5.799.949,73 | |
| 12 cuotas de $525.608,25 | Total $6.307.298,94 | |
| 24 cuotas de $386.934,05 | Total $9.286.417,26 |
| 3 cuotas de $1.626.438,93 | Total $4.879.316,79 | |
| 6 cuotas de $892.866,62 | Total $5.357.199,71 | |
| 9 cuotas de $668.112,64 | Total $6.013.013,73 | |
| 12 cuotas de $547.172,79 | Total $6.566.073,49 |
| 3 cuotas de $1.646.586,83 | Total $4.939.760,48 | |
| 6 cuotas de $942.480,81 | Total $5.654.884,88 |
| 18 cuotas de $429.360,07 | Total $7.728.481,18 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Para piscinas hasta 15 metros de largo
- Eficiencia energética
- Liberación rápida de agua
- Carro de transporte
- Filtración multicapa
- Posee temporizador semanal
- Indicador de filtro lleno
- Cable sin enredos
- Aplicación móvil MyDolphin™ Plus
- Acceso al filtro de carga superior
- Cepillos activos: 2 delantero + trasero
- Filtración: Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra
- Duración del ciclo (h): 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Longitud del cable (m): 18 metros con swivel
- Caudal de aspiración (m³/h): 17
- Tipo de filtro: Acceso superior
- Motor: 24V DC
- Fuente de alimentación: IoT 230V Bluetooth + Wifi
- Consumo: 29V DC - 120W
