| 1 cuota de $405.520,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.520,94 |
| 2 cuotas de $242.278,49 | Total $484.556,97 | |
| 3 cuotas de $168.223,60 | Total $504.670,81 | |
| 6 cuotas de $95.912,46 | Total $575.474,77 | |
| 9 cuotas de $71.326,63 | Total $641.939,65 | |
| 12 cuotas de $60.017,10 | Total $720.205,19 |
| 1 cuota de $405.520,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.520,94 |
| 2 cuotas de $247.935,51 | Total $495.871,01 | |
| 3 cuotas de $170.818,94 | Total $512.456,81 | |
| 6 cuotas de $94.297,14 | Total $565.782,82 | |
| 9 cuotas de $69.177,37 | Total $622.596,30 | |
| 12 cuotas de $56.421,48 | Total $677.057,76 | |
| 24 cuotas de $41.535,48 | Total $996.851,57 |
| 3 cuotas de $174.590,28 | Total $523.770,85 | |
| 6 cuotas de $95.844,88 | Total $575.069,25 | |
| 9 cuotas de $71.718,63 | Total $645.467,68 | |
| 12 cuotas de $58.736,33 | Total $704.835,95 |
| 3 cuotas de $176.753,06 | Total $530.259,18 | |
| 6 cuotas de $101.170,72 | Total $607.024,30 |
| 18 cuotas de $46.089,71 | Total $829.614,74 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
