| 1 cuota de $397.570,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.570,56 |
| 2 cuotas de $237.528,53 | Total $475.057,06 | |
| 3 cuotas de $164.925,52 | Total $494.776,56 | |
| 6 cuotas de $94.032,06 | Total $564.192,38 | |
| 9 cuotas de $69.928,24 | Total $629.354,20 | |
| 12 cuotas de $58.840,44 | Total $706.085,31 |
| 1 cuota de $397.570,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.570,56 |
| 2 cuotas de $243.074,64 | Total $486.149,28 | |
| 3 cuotas de $167.469,97 | Total $502.409,92 | |
| 6 cuotas de $92.448,41 | Total $554.690,45 | |
| 9 cuotas de $67.821,12 | Total $610.390,08 | |
| 12 cuotas de $55.315,32 | Total $663.783,81 | |
| 24 cuotas de $40.721,16 | Total $977.307,95 |
| 3 cuotas de $171.167,38 | Total $513.502,14 | |
| 6 cuotas de $93.965,80 | Total $563.794,81 | |
| 9 cuotas de $70.312,56 | Total $632.813,06 | |
| 12 cuotas de $57.584,78 | Total $691.017,39 |
| 3 cuotas de $173.287,75 | Total $519.863,26 | |
| 6 cuotas de $99.187,23 | Total $595.123,37 |
| 18 cuotas de $45.186,10 | Total $813.349,85 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
