| 1 cuota de $389.721,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.721,74 |
| 2 cuotas de $232.839,26 | Total $465.678,51 | |
| 3 cuotas de $161.669,57 | Total $485.008,71 | |
| 6 cuotas de $92.175,69 | Total $553.054,12 | |
| 9 cuotas de $68.547,72 | Total $616.929,51 | |
| 12 cuotas de $57.678,82 | Total $692.145,81 |
| 1 cuota de $389.721,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.721,74 |
| 2 cuotas de $238.275,87 | Total $476.551,74 | |
| 3 cuotas de $164.163,79 | Total $492.491,36 | |
| 6 cuotas de $90.623,30 | Total $543.739,77 | |
| 9 cuotas de $66.482,20 | Total $598.339,79 | |
| 12 cuotas de $54.223,29 | Total $650.679,42 | |
| 24 cuotas de $39.917,25 | Total $958.013,98 |
| 3 cuotas de $167.788,20 | Total $503.364,60 | |
| 6 cuotas de $92.110,73 | Total $552.664,40 | |
| 9 cuotas de $68.924,45 | Total $620.320,09 | |
| 12 cuotas de $56.447,95 | Total $677.375,36 |
| 3 cuotas de $169.866,72 | Total $509.600,15 | |
| 6 cuotas de $97.229,08 | Total $583.374,47 |
| 18 cuotas de $44.294,04 | Total $797.292,74 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
