| 1 cuota de $379.885,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.885,10 |
| 2 cuotas de $226.962,36 | Total $453.924,71 | |
| 3 cuotas de $157.589,00 | Total $472.767,01 | |
| 6 cuotas de $89.849,16 | Total $539.094,95 | |
| 9 cuotas de $66.817,57 | Total $601.358,11 | |
| 12 cuotas de $56.223,00 | Total $674.675,94 |
| 1 cuota de $379.885,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.885,10 |
| 2 cuotas de $232.261,75 | Total $464.523,50 | |
| 3 cuotas de $160.020,27 | Total $480.060,80 | |
| 6 cuotas de $88.335,95 | Total $530.015,69 | |
| 9 cuotas de $64.804,18 | Total $583.237,59 | |
| 12 cuotas de $52.854,68 | Total $634.256,16 | |
| 24 cuotas de $38.909,73 | Total $933.833,55 |
| 3 cuotas de $163.553,20 | Total $490.659,60 | |
| 6 cuotas de $89.785,84 | Total $538.715,06 | |
| 9 cuotas de $67.184,79 | Total $604.663,11 | |
| 12 cuotas de $55.023,19 | Total $660.278,29 |
| 3 cuotas de $165.579,25 | Total $496.737,76 | |
| 6 cuotas de $94.775,00 | Total $568.650,01 |
| 18 cuotas de $43.176,05 | Total $777.168,94 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
