| 1 cuota de $361.326,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.326,03 |
| 2 cuotas de $215.874,24 | Total $431.748,47 | |
| 3 cuotas de $149.890,08 | Total $449.670,24 | |
| 6 cuotas de $85.459,63 | Total $512.757,77 | |
| 9 cuotas de $63.553,23 | Total $571.979,11 | |
| 12 cuotas de $53.476,25 | Total $641.715,03 |
| 1 cuota de $361.326,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.326,03 |
| 2 cuotas de $220.914,74 | Total $441.829,47 | |
| 3 cuotas de $152.202,57 | Total $456.607,70 | |
| 6 cuotas de $84.020,35 | Total $504.122,08 | |
| 9 cuotas de $61.638,21 | Total $554.743,85 | |
| 12 cuotas de $50.272,50 | Total $603.269,94 | |
| 24 cuotas de $37.008,82 | Total $888.211,65 |
| 3 cuotas de $155.562,90 | Total $466.688,70 | |
| 6 cuotas de $85.399,41 | Total $512.396,44 | |
| 9 cuotas de $63.902,52 | Total $575.122,64 | |
| 12 cuotas de $52.335,06 | Total $628.020,77 |
| 3 cuotas de $157.489,97 | Total $472.469,92 | |
| 6 cuotas de $90.144,82 | Total $540.868,93 |
| 18 cuotas de $41.066,71 | Total $739.200,79 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: De pie (Conexión superior)
DIMENSIONES
-Capacidad: 55 litros
-Altura total: 575
-Diámetro: 450 mm
-Potencia: 2000w
-Recuperación: 86 l/h
-Peso vacío aprox: 19 kg
-Duchas: 2
