| 1 cuota de $436.925,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.925,33 |
| 2 cuotas de $261.041,04 | Total $522.082,08 | |
| 3 cuotas de $181.251,19 | Total $543.753,57 | |
| 6 cuotas de $103.340,12 | Total $620.040,74 | |
| 9 cuotas de $76.850,31 | Total $691.652,80 | |
| 12 cuotas de $64.664,95 | Total $775.979,39 |
| 1 cuota de $436.925,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.925,33 |
| 2 cuotas de $267.136,15 | Total $534.272,29 | |
| 3 cuotas de $184.047,51 | Total $552.142,54 | |
| 6 cuotas de $101.599,70 | Total $609.598,22 | |
| 9 cuotas de $74.534,61 | Total $670.811,46 | |
| 12 cuotas de $60.790,88 | Total $729.490,53 | |
| 24 cuotas de $44.752,08 | Total $1.074.049,85 |
| 3 cuotas de $188.110,92 | Total $564.332,76 | |
| 6 cuotas de $103.267,30 | Total $619.603,81 | |
| 9 cuotas de $77.272,67 | Total $695.454,05 | |
| 12 cuotas de $63.284,99 | Total $759.419,92 |
| 3 cuotas de $190.441,19 | Total $571.323,56 | |
| 6 cuotas de $109.005,59 | Total $654.033,53 |
| 18 cuotas de $49.658,99 | Total $893.861,84 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: Para colgar (Conexión inferior)
DIMENSIONES:
-Capacidad: 85 litros
-Altura total: 780
-Diámetro: 450 mm
-Potencia: 2000w
-Recuperación: 86 l/h
-Peso vacío aprox: 23 kg
-Duchas: 2/3
