| 1 cuota de $373.482,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.482,72 |
| 2 cuotas de $223.137,25 | Total $446.274,50 | |
| 3 cuotas de $154.933,08 | Total $464.799,25 | |
| 6 cuotas de $88.334,89 | Total $530.009,33 | |
| 9 cuotas de $65.691,46 | Total $591.223,15 | |
| 12 cuotas de $55.275,44 | Total $663.305,31 |
| 1 cuota de $373.482,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.482,72 |
| 2 cuotas de $228.347,34 | Total $456.694,67 | |
| 3 cuotas de $157.323,37 | Total $471.970,11 | |
| 6 cuotas de $86.847,18 | Total $521.083,09 | |
| 9 cuotas de $63.712,00 | Total $573.408,02 | |
| 12 cuotas de $51.963,90 | Total $623.566,75 | |
| 24 cuotas de $38.253,97 | Total $918.095,22 |
| 3 cuotas de $160.796,76 | Total $482.390,28 | |
| 6 cuotas de $88.272,64 | Total $529.635,85 | |
| 9 cuotas de $66.052,49 | Total $594.472,45 | |
| 12 cuotas de $54.095,86 | Total $649.150,32 |
| 3 cuotas de $162.788,67 | Total $488.366,00 | |
| 6 cuotas de $93.177,71 | Total $559.066,28 |
| 18 cuotas de $42.448,39 | Total $764.070,95 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: Para colgar (Conexión inferior)
DIMENSIONES:
-Capacidad: 85 litros
-Altura total: 780
-Diámetro: 450 mm
-Potencia: 2000w
-Recuperación: 86 l/h
-Peso vacío aprox: 23 kg
-Duchas: 2/3
