| 1 cuota de $401.095,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.095,80 |
| 2 cuotas de $239.634,69 | Total $479.269,37 | |
| 3 cuotas de $166.387,91 | Total $499.163,72 | |
| 6 cuotas de $94.865,84 | Total $569.195,05 | |
| 9 cuotas de $70.548,29 | Total $634.934,65 | |
| 12 cuotas de $59.362,18 | Total $712.346,14 |
| 1 cuota de $401.095,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.095,80 |
| 2 cuotas de $245.229,97 | Total $490.459,94 | |
| 3 cuotas de $168.954,92 | Total $506.864,76 | |
| 6 cuotas de $93.268,14 | Total $559.608,86 | |
| 9 cuotas de $68.422,49 | Total $615.802,38 | |
| 12 cuotas de $55.805,80 | Total $669.669,55 | |
| 24 cuotas de $41.082,24 | Total $985.973,70 |
| 3 cuotas de $172.685,11 | Total $518.055,34 | |
| 6 cuotas de $94.798,99 | Total $568.793,95 | |
| 9 cuotas de $70.936,02 | Total $638.424,18 | |
| 12 cuotas de $58.095,38 | Total $697.144,61 |
| 3 cuotas de $174.824,29 | Total $524.472,87 | |
| 6 cuotas de $100.066,72 | Total $600.400,30 |
| 18 cuotas de $45.586,77 | Total $820.561,79 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: Para colgar (Conexión inferior)
DIMENSIONES:
-Capacidad: 55 litros
-Altura total: 540
-Diámetro: 450 mm
-Potencia: 2000w
-Recuperación: 86 l/h
-Peso vacío aprox: 20 kg
-Duchas: 2
