| 1 cuota de $393.231,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.231,69 |
| 2 cuotas de $234.936,28 | Total $469.872,55 | |
| 3 cuotas de $163.125,61 | Total $489.376,84 | |
| 6 cuotas de $93.005,85 | Total $558.035,09 | |
| 9 cuotas de $69.165,09 | Total $622.485,77 | |
| 12 cuotas de $58.198,29 | Total $698.379,48 |
| 1 cuota de $393.231,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.231,69 |
| 2 cuotas de $240.421,86 | Total $480.843,71 | |
| 3 cuotas de $165.642,30 | Total $496.926,89 | |
| 6 cuotas de $91.439,48 | Total $548.636,85 | |
| 9 cuotas de $67.080,96 | Total $603.728,61 | |
| 12 cuotas de $54.711,64 | Total $656.539,63 | |
| 24 cuotas de $40.276,76 | Total $966.642,14 |
| 3 cuotas de $169.299,35 | Total $507.898,05 | |
| 6 cuotas de $92.940,31 | Total $557.641,86 | |
| 9 cuotas de $69.545,21 | Total $625.906,88 | |
| 12 cuotas de $56.956,33 | Total $683.476,00 |
| 3 cuotas de $171.396,59 | Total $514.189,76 | |
| 6 cuotas de $98.104,75 | Total $588.628,52 |
| 18 cuotas de $44.692,97 | Total $804.473,39 |
CARACTERISTICAS
-Aislación de Poliuretano Ecológico
-2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
-Apto bomba presurizadora
-Conserva más tiempo el agua caliente
-Ahorra más energía
-Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
-Ubicación: Para colgar (Conexión inferior)
DIMENSIONES:
-Capacidad: 55 litros
-Altura total: 540
-Diámetro: 450 mm
-Potencia: 2000w
-Recuperación: 86 l/h
-Peso vacío aprox: 20 kg
-Duchas: 2
