| 1 cuota de $4.082.187,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.082.187,01 |
| 2 cuotas de $2.438.902,63 | Total $4.877.805,26 | |
| 3 cuotas de $1.693.427,24 | Total $5.080.281,73 | |
| 6 cuotas de $965.505,27 | Total $5.793.031,59 | |
| 9 cuotas de $718.011,34 | Total $6.462.102,04 | |
| 12 cuotas de $604.163,68 | Total $7.249.964,13 |
| 1 cuota de $4.082.187,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.082.187,01 |
| 2 cuotas de $2.495.849,14 | Total $4.991.698,28 | |
| 3 cuotas de $1.719.553,24 | Total $5.158.659,72 | |
| 6 cuotas de $949.244,55 | Total $5.695.467,32 | |
| 9 cuotas de $696.375,75 | Total $6.267.381,72 | |
| 12 cuotas de $567.968,29 | Total $6.815.619,43 | |
| 24 cuotas de $418.118,00 | Total $10.034.832,11 |
| 3 cuotas de $1.757.517,58 | Total $5.272.552,74 | |
| 6 cuotas de $964.824,90 | Total $5.788.949,40 | |
| 9 cuotas de $721.957,45 | Total $6.497.617,06 | |
| 12 cuotas de $591.270,77 | Total $7.095.249,24 |
| 3 cuotas de $1.779.289,24 | Total $5.337.867,73 | |
| 6 cuotas de $1.018.437,62 | Total $6.110.625,74 |
| 18 cuotas de $463.963,23 | Total $8.351.338,19 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Para piscinas hasta 15 metros de largo
- Eficiencia energética
- Liberación rápida de agua
- Carro de transporte
- Filtración multicapa
- Posee temporizador semanal
- Indicador de filtro lleno
- Cable sin enredos
- Aplicación móvil MyDolphin™ Plus
- Acceso al filtro de carga superior
- Cepillos activos: 2 delantero + trasero
- Filtración: Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra
- Duración del ciclo (h): 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Longitud del cable (m): 18 metros con swivel
- Caudal de aspiración (m³/h): 17
- Tipo de filtro: Acceso superior
- Motor: 24V DC
- Fuente de alimentación: IoT 230V Bluetooth + Wifi
- Consumo: 29V DC - 120W
