| 1 cuota de $1.917.053,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.917.053,03 |
| 2 cuotas de $1.145.343,34 | Total $2.290.686,67 | |
| 3 cuotas de $795.257,50 | Total $2.385.772,50 | |
| 6 cuotas de $453.414,99 | Total $2.720.489,95 | |
| 9 cuotas de $337.188,33 | Total $3.034.694,95 | |
| 12 cuotas de $283.723,85 | Total $3.404.686,18 |
| 1 cuota de $1.917.053,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.917.053,03 |
| 2 cuotas de $1.172.086,23 | Total $2.344.172,45 | |
| 3 cuotas de $807.526,64 | Total $2.422.579,91 | |
| 6 cuotas de $445.778,73 | Total $2.674.672,39 | |
| 9 cuotas de $327.027,95 | Total $2.943.251,52 | |
| 12 cuotas de $266.725,98 | Total $3.200.711,74 | |
| 24 cuotas de $196.354,16 | Total $4.712.499,76 |
| 3 cuotas de $825.355,23 | Total $2.476.065,69 | |
| 6 cuotas de $453.095,48 | Total $2.718.572,90 | |
| 9 cuotas de $339.041,48 | Total $3.051.373,31 | |
| 12 cuotas de $277.669,16 | Total $3.332.029,87 |
| 3 cuotas de $835.579,51 | Total $2.506.738,54 | |
| 6 cuotas de $478.272,78 | Total $2.869.636,68 |
| 18 cuotas de $217.883,73 | Total $3.921.907,09 |
- Tipo limpiafondos: Eléctrico
- Para piscinas de hasta 8m de largo
- Zona limpieza: Suelo y paredes
- Longitud cable: 12m
- Filtración: Bolsa filtración fina
- Swivel: No
- Ciclos de limpieza: 1
- Tiempo de ciclo: 2 horas
- Acceso a filtros: Inferior
- Cepillos: Combinado (PVC + anillos espuma PVA)
- Carro: No
- Superficies: Gresite, hormigón, liner, poliéster
- Cepillos activos: 1 delantero + 1 trasero
- Mando a distancia: No
- App My Dolphin: No
