| 1 cuota de $4.639.438,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.639.438,50 |
| 2 cuotas de $2.771.832,53 | Total $5.543.665,06 | |
| 3 cuotas de $1.924.593,74 | Total $5.773.781,21 | |
| 6 cuotas de $1.097.304,53 | Total $6.583.827,18 | |
| 9 cuotas de $816.025,68 | Total $7.344.231,15 | |
| 12 cuotas de $686.636,90 | Total $8.239.642,78 |
| 1 cuota de $4.639.438,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.639.438,50 |
| 2 cuotas de $2.836.552,70 | Total $5.673.105,40 | |
| 3 cuotas de $1.954.286,14 | Total $5.862.858,43 | |
| 6 cuotas de $1.078.824,10 | Total $6.472.944,60 | |
| 9 cuotas de $791.436,66 | Total $7.122.929,93 | |
| 12 cuotas de $645.500,54 | Total $7.746.006,52 | |
| 24 cuotas de $475.194,49 | Total $11.404.667,72 |
| 3 cuotas de $1.997.432,92 | Total $5.992.298,77 | |
| 6 cuotas de $1.096.531,29 | Total $6.579.187,74 | |
| 9 cuotas de $820.510,47 | Total $7.384.594,26 | |
| 12 cuotas de $671.984,01 | Total $8.063.808,06 |
| 3 cuotas de $2.022.176,59 | Total $6.066.529,78 | |
| 6 cuotas de $1.157.462,58 | Total $6.944.775,49 |
| 18 cuotas de $527.297,96 | Total $9.491.363,28 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Recomendado para piscinas de hasta 15 metros de longitud
- 3 ciclos de limpieza: 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración multicapa: Filtro súper eficiente todo el año + indicador de filtro completo, con sellado adicional
- Control con la aplicación para smartphone MyDolphin + mando a distancia
- Doble cepillado activo: frontal + trasero
- Incluye carro de transporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de escaneo CleverClean™
- Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
- Temporizador semanal
- Limpieza programada o a demanda
- Modo manual
- Sistema de recogida Pick me up
- Eficiencia y ahorro energéticos
- Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
- Garantía: 36 meses
