| 1 cuota de $4.172.503,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.172.503,85 |
| 2 cuotas de $2.492.862,43 | Total $4.985.724,85 | |
| 3 cuotas de $1.730.893,68 | Total $5.192.681,04 | |
| 6 cuotas de $986.866,70 | Total $5.921.200,21 | |
| 9 cuotas de $733.897,07 | Total $6.605.073,59 | |
| 12 cuotas de $617.530,57 | Total $7.410.366,84 |
| 1 cuota de $4.172.503,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.172.503,85 |
| 2 cuotas de $2.551.068,86 | Total $5.102.137,71 | |
| 3 cuotas de $1.757.597,71 | Total $5.272.793,12 | |
| 6 cuotas de $970.246,23 | Total $5.821.477,37 | |
| 9 cuotas de $711.782,80 | Total $6.406.045,16 | |
| 12 cuotas de $580.534,37 | Total $6.966.412,43 | |
| 24 cuotas de $427.368,71 | Total $10.256.848,96 |
| 3 cuotas de $1.796.401,99 | Total $5.389.205,97 | |
| 6 cuotas de $986.171,29 | Total $5.917.027,71 | |
| 9 cuotas de $737.930,49 | Total $6.641.374,38 | |
| 12 cuotas de $604.352,41 | Total $7.252.228,94 |
| 3 cuotas de $1.818.655,34 | Total $5.455.966,03 | |
| 6 cuotas de $1.040.970,17 | Total $6.245.821,01 |
| 18 cuotas de $474.228,24 | Total $8.536.108,38 |
- Línea: Residencial (Semi profesional c/ 36 meses de Garantía)
- Limpia Paredes, Fondo y Línea de Flotación.
- Metros de la piscina: Hasta 15 metros
- Longitud del Cable: 18 Metros con sistema anti-nudos.
- Limpieza de Paredes: Si
- Doble cepillado activo.
- Cepilla línea de flotación: Si
- Ciclo de limpieza: 1/ 1,5 / 2 / 2,5 Horas
- Filtración Multicapa: Si
- Canasto filtrante de fácil limpieza.
- Smartphone APP control: SI
- Motor dual: Si
- Caddy: Si
- Garantía: 36 meses
- Swivel anti enredo: Si
- Control remoto: Si
- Peso del robot 11 kg.
Navegación y maniobrabilidad
Sistema de movilidad PowerStream,
Sistema de escaneo CleverClean™,
Doble motor de tracción y giroscopio.
Aplicación móvil: MyDolphin Plus™ app Top Bluetooth y Wi-Fi.
