| 1 cuota de $4.513.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.513.950,00 |
| 2 cuotas de $2.696.859,43 | Total $5.393.718,86 | |
| 3 cuotas de $1.872.536,92 | Total $5.617.610,78 | |
| 6 cuotas de $1.067.624,40 | Total $6.405.746,45 | |
| 9 cuotas de $793.953,65 | Total $7.145.582,85 | |
| 12 cuotas de $668.064,60 | Total $8.016.775,20 |
| 1 cuota de $4.513.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.513.950,00 |
| 2 cuotas de $2.759.829,03 | Total $5.519.658,06 | |
| 3 cuotas de $1.901.426,20 | Total $5.704.278,62 | |
| 6 cuotas de $1.049.643,84 | Total $6.297.863,04 | |
| 9 cuotas de $770.029,71 | Total $6.930.267,44 | |
| 12 cuotas de $628.040,91 | Total $7.536.490,92 | |
| 24 cuotas de $462.341,32 | Total $11.096.191,89 |
| 3 cuotas de $1.943.405,94 | Total $5.830.217,82 | |
| 6 cuotas de $1.066.872,08 | Total $6.401.232,50 | |
| 9 cuotas de $798.317,13 | Total $7.184.854,22 | |
| 12 cuotas de $653.808,04 | Total $7.845.696,50 |
| 3 cuotas de $1.967.480,34 | Total $5.902.441,02 | |
| 6 cuotas de $1.126.155,29 | Total $6.756.931,76 |
| 18 cuotas de $513.035,49 | Total $9.234.638,91 |
Inalámbrico
Tipo de Filtro – Kit de filtro Combinado
Acceso al Filtro – Acceso Superior
Aplicación Móvil MyDolphinPlus
Descripción del FiltroUltra - Fine Filter Kit
Cobertura de Limpieza – Fondo, Paredes y Línea de flotación
Indicador de filtro lleno – No
Limpieza de la Línea de flotación – Si
Ciclos de Limpieza Mejorados – No
Tiempo de Ciclo Predeterminado – 2.5
Cepillo Activo – Sí
Número de Cepillos – 1
Tipo de Cepillo Standard Brush
Giratorio anti-nudos – No
Poder de aspiración 15 m3
Tamaño Máximo de Piscina – 10 m
Forma de la Piscina – Rectangular, Forma libre, Riñón
