| 1 cuota de $4.690.458,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.690.458,41 |
| 2 cuotas de $2.802.314,38 | Total $5.604.628,75 | |
| 3 cuotas de $1.945.758,50 | Total $5.837.275,49 | |
| 6 cuotas de $1.109.371,59 | Total $6.656.229,53 | |
| 9 cuotas de $824.999,52 | Total $7.424.995,66 | |
| 12 cuotas de $694.187,85 | Total $8.330.254,14 |
| 1 cuota de $4.690.458,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.690.458,41 |
| 2 cuotas de $2.867.746,27 | Total $5.735.492,54 | |
| 3 cuotas de $1.975.777,43 | Total $5.927.332,29 | |
| 6 cuotas de $1.090.687,93 | Total $6.544.127,57 | |
| 9 cuotas de $800.140,09 | Total $7.201.260,80 | |
| 12 cuotas de $652.599,11 | Total $7.831.189,36 | |
| 24 cuotas de $480.420,20 | Total $11.530.084,86 |
| 3 cuotas de $2.019.398,69 | Total $6.058.196,08 | |
| 6 cuotas de $1.108.589,85 | Total $6.651.539,07 | |
| 9 cuotas de $829.533,63 | Total $7.465.802,65 | |
| 12 cuotas de $679.373,81 | Total $8.152.485,76 |
| 3 cuotas de $2.044.414,47 | Total $6.133.243,42 | |
| 6 cuotas de $1.170.191,20 | Total $7.021.147,19 |
| 18 cuotas de $533.096,66 | Total $9.595.739,82 |
Inalámbrico
Tipo de Filtro – Kit de filtro Combinado
Acceso al Filtro – Acceso Superior
Aplicación Móvil MyDolphinPlus
Descripción del FiltroUltra - Fine Filter Kit
Cobertura de Limpieza – Fondo, Paredes y Línea de flotación
Indicador de filtro lleno – No
Limpieza de la Línea de flotación – Si
Ciclos de Limpieza Mejorados – No
Tiempo de Ciclo Predeterminado – 2.5
Cepillo Activo – Sí
Número de Cepillos – 1
Tipo de Cepillo Standard Brush
Giratorio anti-nudos – No
Poder de aspiración 15 m3
Tamaño Máximo de Piscina – 10 m
Forma de la Piscina – Rectangular, Forma libre, Riñón
