| 1 cuota de $298.011,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.011,66 |
| 2 cuotas de $178.047,07 | Total $356.094,13 | |
| 3 cuotas de $123.625,17 | Total $370.875,51 | |
| 6 cuotas de $70.484,73 | Total $422.908,35 | |
| 9 cuotas de $52.416,94 | Total $471.752,46 | |
| 12 cuotas de $44.105,73 | Total $529.268,71 |
| 1 cuota de $298.011,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.011,66 |
| 2 cuotas de $182.204,33 | Total $364.408,66 | |
| 3 cuotas de $125.532,44 | Total $376.597,33 | |
| 6 cuotas de $69.297,65 | Total $415.785,87 | |
| 9 cuotas de $50.837,48 | Total $457.537,30 | |
| 12 cuotas de $41.463,36 | Total $497.560,27 | |
| 24 cuotas de $30.523,84 | Total $732.572,26 |
| 3 cuotas de $128.303,95 | Total $384.911,86 | |
| 6 cuotas de $70.435,06 | Total $422.610,34 | |
| 9 cuotas de $52.705,02 | Total $474.345,16 | |
| 12 cuotas de $43.164,51 | Total $517.974,07 |
| 3 cuotas de $129.893,35 | Total $389.680,05 | |
| 6 cuotas de $74.348,94 | Total $446.093,65 |
| 18 cuotas de $33.870,68 | Total $609.672,25 |
Electrobomba sumergible pozo profundo
QUE INCLUYE:
- Bomba 1.1 HP / 5100 Litros Hora / Diámetro de Salida 1 1/4
- Sello Antiarena
- Cable: 20 metros.
- Manual en Español
- SKU: 4TMS5.1-52/7
CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Monoblock
- Arranque directo
- Potencia: 1.1 HP
- Diámetro de salida: 1 1/4
- Material de conector: Plástico
- Diámetro de bomba: 4
- Caudal: 5100 l/h
- Altura máxima: 52 m
- Conexión a 220v / Motor monofásico con bobinado de cobre
- Material de turbinas: POM (Poliacetal)
- Longitud de cable: 20 metros
ALGO MUY IMPORTANTE PARA SU INSTALACIÓN:
- Las Bombas Sumergibles deben utilizarse dentro de un pozo encamisado. El encamisado debe contar con un filtro para evitar
que ingrese arena y sedimentos y que éstos sean absorbidos por la bomba.
- NO se debe colocar ubicar la bomba al fondo del pozo para evitar la succión de arena y sedimentos.
