| 1 cuota de $1.189.923,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.923,52 |
| 2 cuotas de $710.919,81 | Total $1.421.839,61 | |
| 3 cuotas de $493.619,94 | Total $1.480.859,82 | |
| 6 cuotas de $281.436,75 | Total $1.688.620,47 | |
| 9 cuotas de $209.294,33 | Total $1.883.648,93 | |
| 12 cuotas de $176.108,68 | Total $2.113.304,17 |
| 1 cuota de $1.189.923,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.923,52 |
| 2 cuotas de $727.519,24 | Total $1.455.038,48 | |
| 3 cuotas de $501.235,45 | Total $1.503.706,35 | |
| 6 cuotas de $276.696,88 | Total $1.660.181,30 | |
| 9 cuotas de $202.987,73 | Total $1.826.889,58 | |
| 12 cuotas de $165.558,03 | Total $1.986.696,31 | |
| 24 cuotas de $121.877,92 | Total $2.925.070,00 |
| 3 cuotas de $512.301,74 | Total $1.536.905,22 | |
| 6 cuotas de $281.238,42 | Total $1.687.430,54 | |
| 9 cuotas de $210.444,59 | Total $1.894.001,27 | |
| 12 cuotas de $172.350,51 | Total $2.068.206,07 |
| 3 cuotas de $518.648,00 | Total $1.555.943,99 | |
| 6 cuotas de $296.866,09 | Total $1.781.196,52 |
| 18 cuotas de $135.241,42 | Total $2.434.345,54 |
CARACTERISTICAS
- Equipo con control de funcionamiento electrónico
- Aumento de la presión de agua en viviendas en general con tanque cisterna o tanque elevado
- Bajo consumo, seguridad y confiabilidad
- Hasta 3 plantas y 5 duchas
- Presión Máxima (m. c. a.): 25,5
- Caudal Máximo (l/h): 6500
- Potencia (HP): 0,75
- Tension V: 220
- I (A): 5,6
- Conexion: 1
- Soporta un número mayor de encendidos.
- Programado con protección ante la falta de agua, se resetea automáticamente.
- Posee un sensor de presión el cual se comunica con la plaqueta electrónica del equipo monitoreando constantemente el sistema, lo que permite un mejor funcionamiento del producto
- No necesita de mantenimiento, dado que automáticamente verifica las condiciones de la instalación, detectando fallas en la misma, por lo que el equipo se encuentra siempre protegido.
- Posee un sistema de auto protección ante un funcionamiento prolongado bajo condiciones extremas de presión y caudal.
