| 1 cuota de $1.130.427,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.427,07 |
| 2 cuotas de $675.373,66 | Total $1.350.747,31 | |
| 3 cuotas de $468.938,83 | Total $1.406.816,49 | |
| 6 cuotas de $267.364,84 | Total $1.604.189,06 | |
| 9 cuotas de $198.829,56 | Total $1.789.466,05 | |
| 12 cuotas de $167.303,21 | Total $2.007.638,48 |
| 1 cuota de $1.130.427,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.427,07 |
| 2 cuotas de $691.143,11 | Total $1.382.286,22 | |
| 3 cuotas de $476.173,56 | Total $1.428.520,69 | |
| 6 cuotas de $262.861,98 | Total $1.577.171,85 | |
| 9 cuotas de $192.838,30 | Total $1.735.544,68 | |
| 12 cuotas de $157.280,09 | Total $1.887.361,04 | |
| 24 cuotas de $115.783,99 | Total $2.778.815,82 |
| 3 cuotas de $486.686,53 | Total $1.460.059,60 | |
| 6 cuotas de $267.176,44 | Total $1.603.058,63 | |
| 9 cuotas de $199.922,31 | Total $1.799.300,77 | |
| 12 cuotas de $163.732,94 | Total $1.964.795,29 |
| 3 cuotas de $492.715,48 | Total $1.478.146,44 | |
| 6 cuotas de $282.022,71 | Total $1.692.136,28 |
| 18 cuotas de $128.479,32 | Total $2.312.627,70 |
CARACTERISTICAS
- Equipo con control de funcionamiento electrónico
- Aumento de la presión de agua en viviendas en general con tanque cisterna o tanque elevado
- Bajo consumo, seguridad y confiabilidad
- Hasta 3 plantas y 5 duchas
- Presión Máxima (m. c. a.): 25,5
- Caudal Máximo (l/h): 6500
- Potencia (HP): 0,75
- Tension V: 220
- I (A): 5,6
- Conexion: 1
- Soporta un número mayor de encendidos.
- Programado con protección ante la falta de agua, se resetea automáticamente.
- Posee un sensor de presión el cual se comunica con la plaqueta electrónica del equipo monitoreando constantemente el sistema, lo que permite un mejor funcionamiento del producto
- No necesita de mantenimiento, dado que automáticamente verifica las condiciones de la instalación, detectando fallas en la misma, por lo que el equipo se encuentra siempre protegido.
- Posee un sistema de auto protección ante un funcionamiento prolongado bajo condiciones extremas de presión y caudal.
