| 1 cuota de $1.207.817,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.817,51 |
| 2 cuotas de $721.610,57 | Total $1.443.221,14 | |
| 3 cuotas de $501.042,96 | Total $1.503.128,89 | |
| 6 cuotas de $285.668,97 | Total $1.714.013,83 | |
| 9 cuotas de $212.441,68 | Total $1.911.975,12 | |
| 12 cuotas de $178.756,99 | Total $2.145.083,90 |
| 1 cuota de $1.207.817,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.817,51 |
| 2 cuotas de $738.459,63 | Total $1.476.919,25 | |
| 3 cuotas de $508.773,00 | Total $1.526.318,99 | |
| 6 cuotas de $280.857,83 | Total $1.685.146,99 | |
| 9 cuotas de $206.040,25 | Total $1.854.362,22 | |
| 12 cuotas de $168.047,68 | Total $2.016.572,11 | |
| 24 cuotas de $123.710,71 | Total $2.969.057,00 |
| 3 cuotas de $520.005,70 | Total $1.560.017,10 | |
| 6 cuotas de $285.467,67 | Total $1.712.806,01 | |
| 9 cuotas de $213.609,24 | Total $1.922.483,13 | |
| 12 cuotas de $174.942,30 | Total $2.099.307,61 |
| 3 cuotas de $526.447,39 | Total $1.579.342,18 | |
| 6 cuotas de $301.330,34 | Total $1.807.982,03 |
| 18 cuotas de $137.275,17 | Total $2.470.953,06 |
CARACTERISTICAS
- Equipo con control de funcionamiento electrónico
- Aumento de la presión de agua en viviendas en general con tanque cisterna o tanque elevado
- Bajo consumo, seguridad y confiabilidad
- Hasta 3 plantas y 5 duchas
- Presión Máxima (m. c. a.): 25,5
- Caudal Máximo (l/h): 6500
- Potencia (HP): 0,75
- Tension V: 220
- I (A): 5,6
- Conexion: 1
- Soporta un número mayor de encendidos.
- Programado con protección ante la falta de agua, se resetea automáticamente.
- Posee un sensor de presión el cual se comunica con la plaqueta electrónica del equipo monitoreando constantemente el sistema, lo que permite un mejor funcionamiento del producto
- No necesita de mantenimiento, dado que automáticamente verifica las condiciones de la instalación, detectando fallas en la misma, por lo que el equipo se encuentra siempre protegido.
- Posee un sistema de auto protección ante un funcionamiento prolongado bajo condiciones extremas de presión y caudal.
