| 1 cuota de $205.560,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.560,29 |
| 2 cuotas de $122.812,00 | Total $245.623,99 | |
| 3 cuotas de $85.273,26 | Total $255.819,78 | |
| 6 cuotas de $48.618,44 | Total $291.710,61 | |
| 9 cuotas de $36.155,77 | Total $325.401,94 | |
| 12 cuotas de $30.422,92 | Total $365.075,08 |
| 1 cuota de $205.560,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.560,29 |
| 2 cuotas de $125.679,56 | Total $251.359,12 | |
| 3 cuotas de $86.588,85 | Total $259.766,54 | |
| 6 cuotas de $47.799,62 | Total $286.797,72 | |
| 9 cuotas de $35.066,30 | Total $315.596,71 | |
| 12 cuotas de $28.600,29 | Total $343.203,46 | |
| 24 cuotas de $21.054,51 | Total $505.308,30 |
| 3 cuotas de $88.500,56 | Total $265.501,67 | |
| 6 cuotas de $48.584,18 | Total $291.505,05 | |
| 9 cuotas de $36.354,48 | Total $327.190,31 | |
| 12 cuotas de $29.773,70 | Total $357.284,34 |
| 3 cuotas de $89.596,88 | Total $268.790,64 | |
| 6 cuotas de $51.283,87 | Total $307.703,20 |
| 18 cuotas de $23.363,07 | Total $420.535,24 |
CARÁCTERISTICAS
- Turbina bronce
- Potencia: 1 HP (750 W)
- Bobinado de cobre con protector térmico
- Motor con carcasa de aluminio
- Cuerpo de la bomba: fundición de acero
- Diámetro de entrada y salida: 1
- Altura máxima: 30 m
- Succión: 8 m
- Caudal: 95 L/min
VENTAJAS
- Turbina de bronce
- Alta potencia
