| 1 cuota de $346.634,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.634,80 |
| 2 cuotas de $207.096,96 | Total $414.193,92 | |
| 3 cuotas de $143.795,67 | Total $431.387,01 | |
| 6 cuotas de $81.984,91 | Total $491.909,44 | |
| 9 cuotas de $60.969,21 | Total $548.722,89 | |
| 12 cuotas de $51.301,95 | Total $615.623,40 |
| 1 cuota de $346.634,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.634,80 |
| 2 cuotas de $211.932,52 | Total $423.865,03 | |
| 3 cuotas de $146.014,13 | Total $438.042,40 | |
| 6 cuotas de $80.604,15 | Total $483.624,87 | |
| 9 cuotas de $59.132,05 | Total $532.188,41 | |
| 12 cuotas de $48.228,46 | Total $578.741,46 | |
| 24 cuotas de $35.504,07 | Total $852.097,67 |
| 3 cuotas de $149.237,84 | Total $447.713,51 | |
| 6 cuotas de $81.927,14 | Total $491.562,81 | |
| 9 cuotas de $61.304,29 | Total $551.738,61 | |
| 12 cuotas de $50.207,16 | Total $602.485,95 |
| 3 cuotas de $151.086,55 | Total $453.259,66 | |
| 6 cuotas de $86.479,61 | Total $518.877,63 |
| 18 cuotas de $39.396,97 | Total $709.145,47 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
