| 1 cuota de $311.937,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.937,21 |
| 2 cuotas de $186.366,88 | Total $372.733,77 | |
| 3 cuotas de $129.401,95 | Total $388.205,86 | |
| 6 cuotas de $73.778,34 | Total $442.670,09 | |
| 9 cuotas de $54.866,28 | Total $493.796,60 | |
| 12 cuotas de $46.166,70 | Total $554.000,48 |
| 1 cuota de $311.937,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.937,21 |
| 2 cuotas de $190.718,41 | Total $381.436,82 | |
| 3 cuotas de $131.398,35 | Total $394.195,05 | |
| 6 cuotas de $72.535,80 | Total $435.214,80 | |
| 9 cuotas de $53.213,02 | Total $478.917,20 | |
| 12 cuotas de $43.400,86 | Total $520.810,37 | |
| 24 cuotas de $31.950,16 | Total $766.804,05 |
| 3 cuotas de $134.299,36 | Total $402.898,10 | |
| 6 cuotas de $73.726,36 | Total $442.358,16 | |
| 9 cuotas de $55.167,82 | Total $496.510,46 | |
| 12 cuotas de $45.181,50 | Total $542.178,06 |
| 3 cuotas de $135.963,03 | Total $407.889,10 | |
| 6 cuotas de $77.823,13 | Total $466.938,81 |
| 18 cuotas de $35.453,39 | Total $638.161,14 |
CARACTERISTICAS
- Aislación de Poliuretano Ecológico
- 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio
- Conserva más tiempo el agua caliente
- Ahorra más energía
- Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora
- Apto Bomba
DIMENSIONES
-Ubicación: Pie (carga superior)
-Capacidad (litros): 85
-Altura total (mm): 815
-Diametro (mm): 450
-Potencia Electrica(W): 2000
-Recuperación(l/h): 86
-Peso Vacio (kg): 23
-Duchas: 2/3
