| 1 cuota de $5.180.647,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.180.647,50 |
| 2 cuotas de $3.095.177,85 | Total $6.190.355,70 | |
| 3 cuotas de $2.149.105,27 | Total $6.447.315,81 | |
| 6 cuotas de $1.225.309,48 | Total $7.351.856,87 | |
| 9 cuotas de $911.218,33 | Total $8.200.964,99 | |
| 12 cuotas de $766.735,83 | Total $9.200.829,96 |
| 1 cuota de $5.180.647,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.180.647,50 |
| 2 cuotas de $3.167.447,88 | Total $6.334.895,76 | |
| 3 cuotas de $2.182.261,42 | Total $6.546.784,25 | |
| 6 cuotas de $1.204.673,23 | Total $7.228.039,39 | |
| 9 cuotas de $883.760,90 | Total $7.953.848,11 | |
| 12 cuotas de $720.800,76 | Total $8.649.609,07 | |
| 24 cuotas de $530.627,82 | Total $12.735.067,68 |
| 3 cuotas de $2.230.441,44 | Total $6.691.324,31 | |
| 6 cuotas de $1.224.446,04 | Total $7.346.676,22 | |
| 9 cuotas de $916.226,29 | Total $8.246.036,63 | |
| 12 cuotas de $750.373,62 | Total $9.004.483,42 |
| 3 cuotas de $2.258.071,56 | Total $6.774.214,67 | |
| 6 cuotas de $1.292.485,21 | Total $7.754.911,24 |
| 18 cuotas de $588.809,37 | Total $10.598.568,66 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Para piscinas hasta 15 metros de largo
- Eficiencia energética
- Liberación rápida de agua
- Carro de transporte
- Filtración multicapa
- Posee temporizador semanal
- Indicador de filtro lleno
- Cable sin enredos
- Aplicación móvil MyDolphin™ Plus
- Acceso al filtro de carga superior
- Cepillos activos: 2 delantero + trasero
- Filtración: Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra
- Duración del ciclo (h): 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Longitud del cable (m): 18 metros con swivel
- Caudal de aspiración (m³/h): 17
- Tipo de filtro: Acceso superior
- Motor: 24V DC
- Fuente de alimentación: IoT 230V Bluetooth + Wifi
- Consumo: 29V DC - 120W
