| 1 cuota de $4.933.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.933.950,00 |
| 2 cuotas de $2.947.788,43 | Total $5.895.576,86 | |
| 3 cuotas de $2.046.766,92 | Total $6.140.300,78 | |
| 6 cuotas de $1.166.961,40 | Total $7.001.768,45 | |
| 9 cuotas de $867.826,98 | Total $7.810.442,85 | |
| 12 cuotas de $730.224,60 | Total $8.762.695,20 |
| 1 cuota de $4.933.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.933.950,00 |
| 2 cuotas de $3.016.617,03 | Total $6.033.234,06 | |
| 3 cuotas de $2.078.344,20 | Total $6.235.032,62 | |
| 6 cuotas de $1.147.307,84 | Total $6.883.847,04 | |
| 9 cuotas de $841.677,04 | Total $7.575.093,44 | |
| 12 cuotas de $686.476,91 | Total $8.237.722,92 | |
| 24 cuotas de $505.359,82 | Total $12.128.635,89 |
| 3 cuotas de $2.124.229,94 | Total $6.372.689,82 | |
| 6 cuotas de $1.166.139,08 | Total $6.996.834,50 | |
| 9 cuotas de $872.596,46 | Total $7.853.368,22 | |
| 12 cuotas de $714.641,54 | Total $8.575.698,50 |
| 3 cuotas de $2.150.544,34 | Total $6.451.633,02 | |
| 6 cuotas de $1.230.938,29 | Total $7.385.629,76 |
| 18 cuotas de $560.770,82 | Total $10.093.874,91 |
- Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral)
- Para piscinas hasta 15 metros de largo
- Eficiencia energética
- Liberación rápida de agua
- Carro de transporte
- Filtración multicapa
- Posee temporizador semanal
- Indicador de filtro lleno
- Cable sin enredos
- Aplicación móvil MyDolphin™ Plus
- Acceso al filtro de carga superior
- Cepillos activos: 2 delantero + trasero
- Filtración: Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra
- Duración del ciclo (h): 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Longitud del cable (m): 18 metros con swivel
- Caudal de aspiración (m³/h): 17
- Tipo de filtro: Acceso superior
- Motor: 24V DC
- Fuente de alimentación: IoT 230V Bluetooth + Wifi
- Consumo: 29V DC - 120W
